序号 | 洲 | 国家/地区 | 境外合作院校 | 外文名 |
1 | 欧洲 | 英国考文垂大学 | Coventry university | |
2 | 英国胡弗汉顿大学 | |||
3 | 英国格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | ||
4 | 英国坎布里亚大学 | |||
5 | 英国曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | ||
6 | 德国奥迪公司 | |||
7 | 德国北黑森应用技术大学 | |||
8 | 德国莱茵曼应用技术大学 | |||
9 | 德国海德堡印刷媒体学院 | Print Media Academy | ||
10 | 德国F+U国际培训集团萨克森州总部 | |||
11 | 德国乔治.西蒙.欧姆.纽伦堡高等技术学院 | |||
12 | 俄罗斯莫斯科国立大学 | |||
13 | 俄罗斯乌拉尔联邦大学 | Lomonosov Moscow University | ||
14 | 俄罗斯彼尔姆国立技术大学 | Perm National Research Polytechnic University | ||
15 | 俄罗斯萨马拉州经济商学院 | |||
16 | 俄罗斯圣彼得堡国立技术大学 | |||
17 | 保加利亚索菲亚技术大学 | |||
18 | 保加利亚普罗夫迪夫大学 | |||
19 | 保加利亚保中商业发展协会 | Bulgarian-Chinese Business Development Association | ||
20 | 法国让.姆兰里昂三大 | |||
21 | 法国巴黎高等管理学院集团 | |||
22 | 意大利罗马第二大学 | |||
23 | 意大利都灵理工学院 | |||
24 | 西班牙法布拉大学 | |||
25 | 西班牙罗维拉-威尔吉利大学 | UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI | ||
26 | 芬兰圣纳约基应用科技大学 | |||
27 | 芬兰于韦斯屈莱应用科技大学 | |||
28 | 瑞士南方应用科技大学 | |||
29 | 荷兰思腾国际乐鱼买球app中国(集团)有限公司集团 | schouten global | ||
30 | 奥地利维也纳莫都尔大学 | |||
31 | 以色列理工学院 | |||
32 | 以色列奥特布劳德学院 | ORT Braude College | ||
33 | 以色列Hamaagar B.N.C公司 | Hamaagar B.N.C,Ltd | ||
34 | 澳洲 | 澳大利亚联邦大学 | ||
35 | 澳大利亚堪培拉大学 | |||
36 | 澳大利亚西悉尼大学 | |||
37 | 澳大利亚埃迪斯科文大学 | |||
38 | 澳大利亚TAFE北悉尼学院 | the Northern Sydney institute, part of TAFE | ||
39 | 澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT) | |||
40 | 澳大利亚新南威尔士州职业与继续乐鱼买球app中国(集团)有限公司委员会 | |||
41 | 新西兰国立理工学院 | |||
42 | 新西兰奥塔哥理工学院 | |||
43 | 北美洲 | 美国奥本大学 | ||
44 | 美国休斯敦大学 | |||
45 | 美国西雅图城市大学 | |||
46 | 美国伊利诺伊中心学院 | |||
47 | 美国北卡罗莱纳大学教堂山分校 | |||
48 | 加拿大兰加拉学院 | |||
49 | 亚洲 | 日本国士馆大学 | ||
50 | 日本帝京平成大学 | |||
51 | 日本大和语言乐鱼买球app中国(集团)有限公司学院 | |||
52 | 日本大阪高技术专门学校 | |||
53 | 日本大阪保健福祉专门学校 | |||
54 | 日本大阪医疗福祉专门学校 | |||
55 | 日本大阪医疗技术学园专门学校 | |||
56 | 韩国映像大学 | |||
57 | 韩国湖西大学 | |||
58 | 韩国仁川技能大学 | |||
59 | 韩国东洋未来大学 | |||
60 | 韩国永进专门大学 | |||
61 | 新加坡理工学院 | |||
62 | 新加坡南洋理工学院 | |||
63 | 新加坡拉萨尔新航艺术学院 | LASALLE College of The Arts | ||
64 | 马来西亚科技大学 | |||
65 | 马来西亚林国荣创意科技大学 | |||
66 | 印度尼西亚IBBI基金会 | |||
67 | 印度尼西亚巴厘国立技术学院 | Bali State Polytechnic | ||
68 | 港澳台 | 香港理工大学 | ||
69 | 香港职业训练局(VTC) | |||
70 | 香港专业乐鱼买球app中国(集团)有限公司学院(IVE) | |||
71 | 香港高等技术乐鱼买球app中国(集团)有限公司学院(Thei) |
(数据来源: 深职院外事处)